News & Updates
Read All News
2023 – 2024 EK YERLEŞTİRME PROGRAM ve TABAN PUANLAR
Program Kodu | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | En Küçük Puan |
301510014 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 179,80163 |
301510032 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 208,79138 |
301510025 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | -- |
301510012 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 230,53183 |
301510039 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 179,32994 |
301510018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 249,10382 |
301510017 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 320,90814 |
301510046 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 229,75520 |
301510011 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | -- |
301510053 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- |
301510095 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | -- |
301510088 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 309,80851 |
301510081 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | -- |
301510074 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | -- |
301510067 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | -- |
301510060 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | -- |
2023-2024 EK YERLEŞTİRME ÜCRETLERİ
Program Adı | ÜCRETLİ | % 65 TERCİH BURSLU | % 50 İNDİRİMLİ | % 50 + % 30 TERCİH BURSLU |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺40.000 | ₺14.000 | ₺20.000 | ₺14.000 |
İşletme (İngilizce) | ₺40.000 | ₺14.000 | ₺20.000 | ₺14.000 |
Psikoloji | ₺40.000 | ₺14.000 | ₺20.000 | ₺14.000 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺40.000 | ₺14.000 | ₺20.000 | ₺14.000 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | ₺40.000 | ₺14.000 | ₺20.000 | ₺14.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺40.000 | ₺14.000 | ₺20.000 | ₺14.000 |
Fiyatlara % 5 KDV dahil değildir.
Bu ücretlere ek olarak kayıt sırasında 2.000.- TL kayıt ücreti alınmaktadır.