Akademik Yıl 2020-2021 | Tam Ücretli | 50% Burslu | 90% Burslu |
---|---|---|---|
İkdisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 16000 TL | 8000 TL | 1600 TL |
İşletme | 16000 TL | 8000 TL | 1600 TL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 16000 TL | 8000 TL | 1600 TL |
Psikoloji | 16000 TL | 8000 TL | 1600 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | |||
Bilgisayar Mühendisliği | 16000 TL | 8000 TL | 1600 TL |
Lojistik ve Ulaştırma Fakültesi | |||
Lojistik | 16000 TL | 8000 TL | 1600 TL |
Kayıt Ücreti Yıllık 1600 TL.
Türkiye İş Bankası Hesabı Detayları |
|
Kıbrıs Batı Üniversitesi Türk Lirası Hesabı |
|
Banka |
Türkiye İş Bankası |
Hesap Adı |
High Science Educations Ltd. |
Hesap Numarası |
6820 – 0531941 |
IBAN |
TR44 0006 4000 0016 8200 5319 41 |
Credit West Bankası Hesabı Detayları |
|
Kıbrıs Batı Üniversitesi Türk Lirası Hesabı |
|
Banka |
Credit West Bankası |
Hesap Adı |
High Science Educations Ltd. |
Hesap Numarası |
103040000001168 |
UBAN |
CT90 1360 9410 0103 0400 0000 1168 |